<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uutiset</title>
		<link>https://mikaturkki.fi/uutiset/</link>
		<atom:link href="https://mikaturkki.fi/uutiset/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Podiumiputki katkesi</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/kattokerhoon/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Mika Turkin keskeytykseen toiselta sijalta&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Lahden Historic Ralli päättyi Mika Turkin ja Timo Hantusen osalta keskeytykseen ja suoraan kattokerhoon. Toiseen ajopäivään lähdettiin toisella sijalla vajaan 20 sekunnin erolla kolmantena ajaneeseen Valter Christian Jenseniin. Tutut kilpakumppanit aiemmilta vuosilta odottivatkin todellista sekuntikamppailua välillään ja niin se näytti toteutuvankin. Tosin Turkki oli saanut jo mukavan tuntuisen hajuraon perjantain aikana ja meno näytti jatkuvan myös lauantaina. Rallin kärjessä ajoi odotetusti MM-sarjaa ammatikseen ajava Jari-Matti Latvala. Aiempina vuosina historic-ralleissa Latvala on käyttänyt Ford Escortia, mutta nyt hänen allaan oli Volkswagenille siirtymisen vuoksi saman konsernin historic-auto Audi Quattro. Audi oli ilmestyessään aikoinaan 80-luvulla ylivertainen kilpakumppaneiden kaksivetoisiin autoihin verrattuna. Voidaan siis ajatella, että 2013 vuoden historic-ralleissa sama rata jatkuu. Niin Mika Turkin Opel Ascona 400 kuin myös Valter Christian Jensenin Lancia Rally 037 olivat ikäänkuin altavastaajia, vaikka tosin Lanciassa onkin mekaaninen ahdin. Turkin käyttämässä Opelista puuttuu myös ahdin. Tasoitusta kerrakseen. Unohtaa ei toki voi sitäkään, että Latvala on rallin ammattilainen ja kaikki muut viivalle lähtijät enemmän tai vähemmän harrastajia. &amp;quot;Me olisimme ihan väärällä alalla, jos sattuisimme voittamaan ajamalla Latvalan. Jos konepelti (Audin) pysyy kiinni, niin mahdollisuudet ykköstilaan ovat heikot&amp;quot;, totesi Turkki ennakkohaastattelussa viitaten tekniikkalajiin, jossa autoilla on päästävä kuitenkin maaliin.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Kattokerho kutsui&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Lauantaina ralli alkoi heti aamutuimaan karistaen unet kuljettajien silmiltä. Lähes 13 kilometrin pituisella erikoiskokeella Lahden pohjoispuolella antoi viitteitä siitä, että Jensen oli kuvainnollisesti selätetty. Turkki takoi tauluun lukemat, joka oikeutti entistä vankempaan 35 sekunnin johtoon toisella sijalla. Latvalahan meni menojaan ja siitä ei enää sen kummempia murehdittu. Turkki teki eroa pätkä pätkältä ja Jenseninkin uhkaajaksi alkoi nousta Ville Silvasti Porsche Carreralla. 10. erikoiskoe koitui kuitenkin Mika Turkin autokunnan kohtaloksi. Puolessa välissä erikoiskoetta oli tiukka ja pudottava vasen oikea yhdistelmä, jossa auto kaatui nurin. Oikea etupyörä lähti rytäkässä kokonaan irti.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Autosta katkesi raidetanko&amp;quot;, kertoi Turkki. Tekniikan pettäessä ohjauskyvytön auto vei miehiä. Miehet säästyivät suuremmilta vahingoilta. Rallin maali jäi kolmen erikoiskokeen päähän ja siten harvinaisen pitkä, useamman vuoden mittainen, podiumputki katkesi yllättävällä tavalla. Vahvaa kakkossijaa ei enää olisi pystynyt ajamalla kukaan saavuttamaan. &amp;quot;Tämä on tekniikkalaji&amp;quot;, totesi Turkki.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Lopputuloksia:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;1. Jari-Matti Latvala - Asko Sairanen, Audi Quattro&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;2. Valter Christian Jensen - Erik Pedersen, Lancia Rally 037&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;3. Mats Myrsell - Esko Junttila, Porsche Carrera RS&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;kesk. Mika Turkki - Timo Hantunen, Opel Ascona 400&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;EDIT: Ville Silvasti hylätty, Mats Myrsell nousi kolmanneksi&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 19:11:59 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/kattokerhoon/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vahva alku</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/vahva-alku/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Mika Turkki aloitti vahvasti&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kuuden erikoiskokeen jälkeen Mika Turkin ja Timo Hantusen sijoitus perjantaina alkaneessa Lahti Historic-rallissa on toinen heti Jari-Matti Latvalan jälkeen. Eroa nelivetoista Audi Quattroa ajavaan Latvalaan on 1.42,8. Vanha kilpakumppani Norjan maalta, Lancia Rally 037:lla ajava Valter Jensen on jäänyt Turkista 17,9 sekuntia ollen kokonaiskilpailun kolmas tällä hetkellä.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ralli jatkuu lauantaina heti aamutuimaan.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 22:56:09 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/vahva-alku/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kuin ennen vanhaan</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/kuin-ennen-vanhaan/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Viikonlopun EM Lahti Historic Rallyyn ilmoittautunut 77 kilpailijaa&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mukana Jari-Matti Latvala Audi Quattrolla ja Mika Turkki Opel Ascona 400:lla.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tämän vuoden ralli kerää yhteensä 22 ulkomaalaista autokuntaa, jotka tulevat haastamaan suomalaiset upeilla Pohjolan sorateillä. Autokuntia saapuu Lahteen mm. Ruotsista, Norjasta, Espanjasta, Virosta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Saksasta. Aikaisempien vuosien Lahden kisojen voittajia ovat mm. Jari-Matti Latvala, Mika Turkki kuin myös Lancia Rallylla nyt ajava Valter Jensen. Todella kovaa menoa historiallisten autojen kanssa.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Lahden osakilpailu on rankattu koko FIA:n EM-sarjan yhdeksi parhaimmista eikä tänäkään Lahden osakilpailu tuota pettymystä. Lahden osakilpailu nauttii edelleen suurta suosiota kansainvälisten kuljettajien keskuudessa, koska ralli on yksi sarjan harvoista puhtaasti soralla ajettavista osakilpailuista. Oman värinsä ralliin tuo myös parin vuoden tauon jälkeen ajettava yleisöerikoiskoe, joka kaasutellaan Lahden matkustajasatamassa perjantaina 9.8 klo 15.00. Satamaan on kaikilla vapaa pääsy.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kokonaisuudessaan osakilpailuita EM-sarjassa ajetaan 12, yhdeksässä eri maassa. Lahden osakilpailu on järjestyksessään sarjan kahdeksas ja EM-kiertue jatkaa Lahdesta matkaa kohti Italiaa, jossa ajetaan sarjan seitsemäs osakilpailu Rallye Alpi Orientali.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Lahti Historic Rallyssa ajetaan kahden päivän aikana 13 erikoiskoetta ja erikoiskoekilometrejä kertyy yhteensä noin 120. Perjantain erikoiskokeet suuntautuvat Lahden länsipuolelle ja lauantaina kaasutellaan Lahden lounaissuunnalla.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; Ralli päättyy lauantaina 10.8 klo 14.00 Lahden matkustajasatamaan.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 18:28:50 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/kuin-ennen-vanhaan/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rally Estonia 2013</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/rally-estonia-2013/</link>
			<description>&amp;lt;h2&amp;gt;Mika Turkki kolmas Rally Estoniassa&amp;lt;/h2&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Historic-kausi käyntiin loistavalla kolmannella sijalla Rally Estoniassa.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Lopputuloksia Rally Estonia 19.-20.07.2013&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;1. Ville Silvasti - Jonne Halttunen, Porsche 911 RS 01:06:33,2&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;2. Valter Jensen - Erik Pedersen, Lancia Rally 037 +00:06,4&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;3. Mika Turkki - Timo Hantunen, Opel Ascona 400 +00:55,5&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;...&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;9. Jari-Matti Latvala - Asko Sairanen, Audi Quattro +05:05,0&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 22:36:32 +0300</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/rally-estonia-2013/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>SM Rallia Mikkelissä</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/sm-rallia-mikkelissae/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Kaksi päivää rallia&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mika Turkki sijoittui 14. kauden toisessa SM-rallissa Mikkelissä.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Huima alku&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ensimmäisenä päivänä perjantaina oli heti alkuun vaativa pimeällä ajettava metsäerikoiskoe. Siellä Ari Vihavainen rökitti muuta porukkaa WRC Mitsubishillä oikein huolella ollen 10,9 sekuntia Joni Nikkoa nopeampi. Edes kuljettajavaihdoksella kisaan ilmoittautunut Jari Ketomaa ei yltänyt kärkivauhtiin, sijoituksen ollessa siinä vaiheessa kolmas 12,5 sekuntia jääneenä. Mika Turkki ajoi numerolla 40 osittain jo urittuneessa rännissä sijalle 20. Ralli oli startannut. Seuraava Mikkelin raviradalla ajettu parin kilometrin yleisöerikoiskoe osoittautui lopulta kisan lopputuloksiinkin vaikuttavaksi erikoiskokeeksi. On sanottu, että &amp;quot;mikki-hiiri&amp;quot;-pätkillä voidaan kisa hävitä ja niin se toteutui ainakin Ari Vihavaisen kohdalla. Auton sammuttaminen lähtöviivalle ja penkkaan ajo ja uusi moottorin sammutus olivat viedä miehen keskeytyslistalle ja tässä tapauksessa ainakin kisan kärjestä hännille. Mika ajoi radan varovasti sijoituksen ollessa 27. Yötauolle mentiin Ketomaan johtaessa kotikisaansa. Salo oli toisena. Mikan sijoitus oli 24.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;h3&amp;gt;Hyppyjä ja ylityksiä&amp;lt;/h3&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Toinen päivä oli täyttä rallia aamusta iltaan. Pitkiä ja vaativia erikoiskokeita, joissa oli kaikkea mitä hyvään ralliin kuuluu. Päivän ensimmäisestä erikoiskokeesta alkaen Salo alkoi nostaa vauhtia. Osakkeet Ketomaan kohdalla valahti alaspäin oikein roimasti, kun penkkakosketus vei mehut Skodasta tyystin. Mika ajoi tyylikkäästi omalla sijallaan 20. tuntumassa. EK-sijoitukset vaihtuivat herrojen Saarelainen, Shaymiev ja Burger kesken. Kisan pisimmällä viimeisellä erikoiskokeella oli sijoitukset jo vakiintuneet, joten selviytyminen maalilavalle oli tärkein tavoite. Mika Turkki ajoi kisan nousujohteisesti sijalle 14. 6:04,3 kisan voittajasta Juha Salosta jäljessä. Salolle voitto oli kauden toinen. Tunturissa Mika ajoi sijalle 12. Takkiin tuli nyt pari sijaa, mutta viime vuoden Mikkelin kisan toisen erikoiskokeen keskeytys muistaen, sijoitus oli tietenkin parempi.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kuvia Mika Turkin hopeisesta kilpurista nähtävillä kuvagalleriassa.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;https://mikaturkki.fi/assets/Uploads/blogi/_resampled/resizedimage600401-mikkeliDSC1837b.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;600&amp;quot; height=&amp;quot;401&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Tuloksia SM Vaakuna Ralli, Mikkeli:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;1. Juha Salo - Marko Salminen - Mitsubishi Lancer E10&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;2. Ari Vihavainen - Jani Vainikka - Mitsubishi Lancer WRC&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;3. Joni Nikko - Jarno Ottman - Mitsubishi Lancer E9&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;...&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;12. Veli-Matti Saarelainen - Marko Tikkanen - Fiat Grande Punto S2000&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;13. Timo Mäenpää - Panu Plosila - Mitsubishi Lancer E9&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;14. Mika Turkki - Timo Hantunen - Mitsubishi Lancer E9&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;15. Kees Burger - Miika Teiskonen - Subaru Impreza WRX Sti R4&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;16. Aki Sandberg - Jani Laitinen - Mitsubishi Lancer E9&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 07:25:01 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/sm-rallia-mikkelissae/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>SM Vaakuna Ralli</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/sm-vaakuna-ralli/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Yli 130 kilpailijaa mukaan&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Helmikuun lopun kauden toiseen SM-ralliin osallistuu peräti 131 kilpailijaa. Heidän joukossa mukana Mika Turkki tiimeineen. Kartanlukijana Timo Hantunen. Heidän allaan tuttu Mitsubishi Lancer Evo 9, joka kävi pari viikkoa sitten kovan luokan kisan Marko ja Tiina Uutelan käsittelyssä. Tuloksena yleiskisan voitto. Lähdetään katsomaan Mikkeliin, onko auton vauhti pysynyt samanlaisena vai kenties vielä noussut.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;SM Vaakuna Ralli alkaa jo perjantaina 22.02.2013 nuotituksella ja ensimmäinen erikoiskoe ajetaan yleisön edessä raviradalla illalla.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Lauantaina ralli jatkuu klo 11.01 alkaen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 20:16:30 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/sm-vaakuna-ralli/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kuvia Arctic Lapland Rallista</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/kuvia-arctic-lapland-rallista/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Lennokkaita kuvia Tunturista&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;T&amp;amp;#xE4;&amp;amp;#xE4;ll&amp;amp;#xE4; tapahtumakuvia SM-sarjan pisimm&amp;amp;#xE4;st&amp;amp;#xE4; kisasta...&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.mikaturkki.fi/galleria/&amp;quot;&amp;gt;http://www.mikaturkki.fi/galleria/&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Kuvaajina: &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.valokuu.com/2013/&amp;quot;&amp;gt;Valokuu.com&amp;lt;/a&amp;gt; ja &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.sutipro.com&amp;quot;&amp;gt;Sutipro.com&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 19:42:24 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/kuvia-arctic-lapland-rallista/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tavoite täyttyi</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/tavoite-taeyttyi/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Uran paras Tunturi-ralli&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Loppua kohden nousujohteinen suoritus palkittiin maalissa.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Mika Turkki onnistui tavoitteissaan parantaa viime vuotista sijoitustaan Arctic Lapland Rallissa. Lopputuloksista Turkki l&amp;amp;#xF6;ytyy sijalta 12. Luottavaisin mielin kisaan l&amp;amp;#xE4;htenyt kouvolalainen Valkealan Urheiluautoilijoita edustava rallikuljettaja teki toisena p&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n&amp;amp;#xE4; nousun, johon h&amp;amp;#xE4;n on useimmissa uransa kisoissa pystynyt. Pakkaslukemat olivat taittuneet laskuun, mutta lumip&amp;amp;#xF6;ly oli viel&amp;amp;#xE4; hivenen pahentunut eilisest&amp;amp;#xE4;. Tyyni keli viel&amp;amp;#xE4; pahensi tilannetta erikoiskokeilla. Lauantaina ajettiin l&amp;amp;#xE4;hes 500 kilometrin lenkki, viimeisen erikoiskokeen ollessa per&amp;amp;#xE4;ti 48 kilometri&amp;amp;#xE4;. Kahden p&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n ralli oli kokonaispituudeltaan 800 kilometri&amp;amp;#xE4;. Ralli on nopeuskilpailun ohella my&amp;amp;#xF6;s kest&amp;amp;#xE4;vyyskilpailu. Kest&amp;amp;#xE4;vyytt&amp;amp;#xE4; mitataan sek&amp;amp;#xE4; autoissa, kuljettajissa kuin huoltohenkil&amp;amp;#xF6;iss&amp;amp;#xE4;kin. P&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n huollossa fiilikset olivat kuitenkin korkealla, koska tiimin sijoitus oli mainio. Lopputuloksissa Juha Salo voitti, Norjan Andreas Mikkelsen oli toinen ja kolmannen sijan nappasi Ari Vihavainen.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Lopputuloksia:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;1. Juha Salo - Marko Salminen&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;2. Andreas Mikkelsen - Mikko Markkula&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;3. Ari Vihavainen - Jani Vainikka&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;...&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;12. Mika Turkki - Timo Hantunen&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;13. Radik Shaymiev - Maxim Tsvetkov&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;14. Jarkko Hosike - Mikko Kaikkonen&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;https://mikaturkki.fi/assets/Uploads/_resampled/resizedimage600401-arctic2013DSC1374.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;600&amp;quot; height=&amp;quot;401&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;https://mikaturkki.fi/assets/_resampled/resizedimage600401-arctic2013DSC0270.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;600&amp;quot; height=&amp;quot;401&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;#xA0;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 16:24:07 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/tavoite-taeyttyi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tunturi käynnistyi</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/tunturi-kaeynnistyi/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Arctic Lapland Rally starttasi M&amp;amp;#xE4;ntyvaaralta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Illan mittaan tiest&amp;amp;#xE4; noussut lumi -ja j&amp;amp;#xE4;&amp;amp;#xE4;hile j&amp;amp;#xE4;i leijailemaan tien yl&amp;amp;#xE4;puolelle ajoa haittaavasti. Sen sai kokea moni kuljettaja.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;P&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4; alkoi yleis&amp;amp;#xF6;erikoiskokeella M&amp;amp;#xE4;ntyvaaran maisemissa. Pieni pyr&amp;amp;#xE4;hdys voi maksaa koko kisan, mutta voittoa sielt&amp;amp;#xE4; on turha odottaa. Eritt&amp;amp;#xE4;in pitk&amp;amp;#xE4;t erikoiskokeet ovatkin kisan ratkaisup&amp;amp;#xE4;tki&amp;amp;#xE4;. SM-ralli alkoi norjalaiskomennuksessa. Andreas Mikkelsen Skoda S2000:lla sai reilun 30 sekunnin kaulan Juha Saloon. Seuraavilla sijoille ajoivat Joni Nikko ja Jussi Tiippana.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Rallin ensimm&amp;amp;#xE4;isen p&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n ja viiden erikoiskokeen j&amp;amp;#xE4;lkeen Mika Turkki ajaa luokan sijalla 18.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Eroa k&amp;amp;#xE4;rkeen on 6:48,6.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Ralli jatkuu lauantaina aamutuimaan. P&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n kaksi ensimm&amp;amp;#xE4;ist&amp;amp;#xE4; on 32,4 ja 36,4 kilometrin ryk&amp;amp;#xE4;isyt ennen M&amp;amp;#xE4;ntyvaaraa ja p&amp;amp;#xE4;iv&amp;amp;#xE4;n p&amp;amp;#xE4;&amp;amp;#xE4;tt&amp;amp;#xE4;&amp;amp;#xE4; 23,4 ja per&amp;amp;#xE4;ti 48 kilometrin erikoiskokeet. Ikkunat voivat olla melkoisen huurteen peitossa maalissa.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;https://mikaturkki.fi/assets/Uploads/blogi/_resampled/resizedimage600401-arctic2013DSC9980.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;600&amp;quot; height=&amp;quot;401&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;https://mikaturkki.fi/assets/Uploads/blogi/_resampled/resizedimage600401-arctic2013DSC9693.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;600&amp;quot; height=&amp;quot;401&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;#xA0;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 22:38:27 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/tunturi-kaeynnistyi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arctic Lapland Ralli ennakkotunnelmia</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/arctic-lapland-ralli-ennakkotunnelmia/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Mika Turkki kauden avaukseen hyvill&amp;amp;#xE4; mielin&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;SM Rallikausi 2013 starttaa 25.-26.01.2013 ajettavalla perinteisell&amp;amp;#xE4; Arctic Lapland Rallilla Rovaniemell&amp;amp;#xE4;. Ilmoittautuneita kisaan on reilu 120 autokuntaa.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Suurin voittajasuosikki on rallin kolmasti voittanut Juha Salo. Kiritt&amp;amp;#xE4;j&amp;amp;#xE4;ksi kisaan on saatu norjalaisv&amp;amp;#xE4;ri&amp;amp;#xE4;, sill&amp;amp;#xE4; Andreas Mikkelsen l&amp;amp;#xE4;htee Skoda S2000:lla mittaamaan vauhtiaan lumisilla teill&amp;amp;#xE4;. Mika Turkki l&amp;amp;#xE4;htee tutulla Mitsubishi Lancerilla, jonka kyljiss&amp;amp;#xE4; on numero 36. Turkin vierelle kartanlukijaksi istuu eritt&amp;amp;#xE4;in kokenut Timo Hantunen. Rallin nuotitusjakso on alkanut maanantaina ja jatkuu aina torstai-aamuun asti. Sen j&amp;amp;#xE4;lkeen ajetaan shakedown, josta alkaa keskittyminen tositoimiin. Rallin ensimm&amp;amp;#xE4;inen erikoiskoe ajetaan perjantaina. Maaliin tullaan lauantaina. Rallissa on voimassa superrallis&amp;amp;#xE4;&amp;amp;#xE4;nt&amp;amp;#xF6;, joten perjantain keskeytys ei koidu viel&amp;amp;#xE4; turmioksi. Lauantaina on mahdollisuus jatkaa. Tavoitteet Turkilla ovat selke&amp;amp;#xE4;t.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;- l&amp;amp;#xE4;hden parantamaan viime vuoden sijoituksia. P&amp;amp;#xE4;tk&amp;amp;#xE4;t ovat eritt&amp;amp;#xE4;in hyv&amp;amp;#xE4;ss&amp;amp;#xE4; kunnossa ja pohjat ovat hyv&amp;amp;#xE4;t. Fiilis on hyv&amp;amp;#xE4;, tunnelmoi Turkki kesken nuotituksen.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Mika Turkki - Timo Hantunen, Mitsubishi Lancer Evo 9 numerolla 36&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 19:39:47 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>https://mikaturkki.fi/arctic-lapland-ralli-ennakkotunnelmia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VIP kyytiä ABC Rallissa</title>
			<link>https://mikaturkki.fi/vip-kyytiae-abc-rallissa/</link>
